![]() |
| Älvsby RF 2011-09-09 - 2011-09-11 |
| Klass 1 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A Kategori B | |||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | saga hansen | vliedbergs anglesey | |||||
| Vännäs RF | 0 | 52,37 | |||||
| 1 | Amanda Carlsson | Yoghurt | |||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 54,09 | ||||
| 1 | Maja Isaksson | Bristol Cream | |||||
| Piteå Ridklubb | Dito - Breccles Minstrel Boy | 0 | 51,52 | ||||
| 4 | My Olovsson | Lilla Majenka | |||||
| Älvsby RF | Turbo | Ute. | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A Kategori C + D | |||||||
| 14 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Isabelle Eriksson | Kilberry Bob | |||||
| Överkalix RK | Okänd | 0 | 51,31 | ||||
| 1 | Felicia Eriksson | Knights Tale | |||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | 0 | 45,22 | ||||
| 1 | isabella polewey | Bjennesby Sting | |||||
| Bensbygården | Ashfield Cathal Crobdhearg - Värnbergs Orion | 0 | 45,66 | ||||
| 1 | Erika Öhrvall | Nexis Adella | |||||
| Bodens Ridklubb | The Hale Helios RW 56 - Artist 765 | 0 | 54,73 | ||||
| 1 | Melie Lindberg Gullström | Trine 3341 | |||||
| Bodens Ridklubb | Ismo Kry 208 - Dalar 154 | 0 | 52,37 | ||||
| 6 | Kajsa Nilsson | Nimrodella | |||||
| Kalix RF | Okänd | 4 | 64,62 | ||||
| 7 | Sandra Jatko | El Nobel | |||||
| Bensbygården | Metat - Rycerz | 5 | 72,45 | ||||
| 8 | My Olovsson | Flamingo | |||||
| Älvsby RF | Okänd | 23 | 94,16 | ||||
| 9 | Josefin Eriksson | Misty | |||||
| RS Balans | Sturevallens Gentleman - Crut | Ute. | |||||
| 9 | Emmelie Larsson | Beauty | |||||
| Piteå Ridklubb | okänd | Ute. | |||||
| Kalix RF | okänd - okänd | ||||||
| Piteå Ridklubb | |||||||
| Kalix RF | |||||||
| Rånebygdens RK | Okänd - Okänd | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Celise Lindberg Gullström | Rex | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 60,71 | 0 | 20,60 | ||||
| 2 | Cornelia Johansson | Moflos Frederico | |||||||
| Piteå Ridklubb | Bostorp Bravad - Coed Coch Barwn | 0 | 56,93 | 0 | 21,26 | ||||
| 3 | saga hansen | vliedbergs anglesey | |||||||
| Vännäs RF | 0 | 51,14 | 0 | 22,71 | |||||
| 4 | Zack Lundberg | Galax | |||||||
| Piteå Ridklubb | Burhults Nougat RWM - Pegasus Buckey | 0 | 53,45 | 0 | 23,15 | ||||
| 5 | Amanda Carlsson | Yoghurt | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 50,93 | 0 | 24,09 | ||||
| 6 | Maja Isaksson | Bristol Cream | |||||||
| Piteå Ridklubb | Dito - Breccles Minstrel Boy | 0 | 59,18 | 0 | 26,58 | ||||
| 7 | Amanda Skanefors | Ollies Fortune | |||||||
| RK Dundret | Paddock Camargue - Carolinas Foxglove | 0 | 59,86 | 0 | 27,16 | ||||
| 8 | Linn Persson Tegelid | Early Prime | |||||||
| Kalix RF | Wärnanäs Peng RW 64 - Downland Arcady | 15 | 83,39 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Wilma Marklund | Pepita | |||||||
| Piteå Ridklubb | Kairouan ox FA 68/76-82 - Papillon RNF | 0 | 57,13 | 0 | 21,05 | ||||
| 2 | Hanna Nilsson | Rosenwinkels Graphit | |||||||
| Arvidsjaur RF | Graffiti-Man - Till the Champ | 0 | 53,69 | 0 | 24,19 | ||||
| 3 | Melie Lindberg Gullström | Trine 3341 | |||||||
| Bodens Ridklubb | Ismo Kry 208 - Dalar 154 | 0 | 61,17 | 0 | 25,47 | ||||
| 4 | Erica Lundberg | Sweet Malou | |||||||
| Älvsby RF | Okänd | 0 | 51,36 | 0 | 26,99 | ||||
| 5 | Felicia Johansson | Krux | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 57,86 | 4 | 20,97 | ||||
| 6 | Elvira Mörk Rova | Pandora | |||||||
| Bodens Ridklubb | okänd | 12 | 72,67 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Tilda Lundberg | Munsboro Minty | |||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 0 | 55,54 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 18 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Max Hansen | Janus | |||||||
| Vännäs RF | Okänd | 0 | 48,18 | 0 | 23,06 | ||||
| 2 | Paulina Molander | Clatch | |||||||
| Bodens Ridklubb | Komet RNF - Heihofs Primeur He Stb 43 | 0 | 52,19 | 0 | 23,75 | ||||
| 3 | Sandra Jatko | El Nobel | |||||||
| Bensbygården | Metat - Rycerz | 0 | 54,48 | 0 | 24,98 | ||||
| 4 | Lisa Stare | Riida | |||||||
| Piteå Ridklubb | Rosett 600 E - 160 Posol 19 ox | 0 | 51,58 | 0 | 27,30 | ||||
| 5 | Caroline Sundqvist | Belladonna | |||||||
| RK Dundret | Kulltorps Yrrol - Cognac RW 51 | 0 | 55,12 | 4 | 25,21 | ||||
| 6 | Felicia Eriksson | Knights Tale | |||||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | 0 | 52,40 | 4 | 28,98 | ||||
| 7 | Malin Bengtsson | Shannon Lady | |||||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 0 | 55,00 | 4 | 38,00 | ||||
| 8 | Josefin Eriksson | Misty | |||||||
| RS Balans | Sturevallens Gentleman - Crut | 0 | 53,95 | 4 | 39,11 | ||||
| 9 | Isabelle Eriksson | Kilberry Bob | |||||||
| Överkalix RK | Okänd | 4 | 1,03 | ||||||
| 10 | Erika Öhrvall | Solilla | |||||||
| Bodens Ridklubb | Soljerker - Greivin | 4 | 68,09 | ||||||
| 11 | Lydia Granström | Munsboro Aifa | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 4 | 73,11 | ||||||
| 12 | Jesse Ollinmäki | Munsboro Sargent | |||||||
| Arvidsjaur RF | Okänd - Okänd | 5 | 75,12 | ||||||
| 13 | Emelie Lamppa | Munsboro Bernie | |||||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | 12 | 1,02 | ||||||
| 14 | Lotten Blom | Hembys Tira Mi Sue | |||||||
| Kiruna Ridklubb | Miclas Activ RNF - Skogs Max RNF | Ute. | |||||||
| 14 | Kajsa Nilsson | Nimrodella | |||||||
| Kalix RF | Okänd | Ute. | |||||||
| Piteå Ridklubb | |||||||||
| Norway | |||||||||
| Skellefteå RK | Valentin Bello Sun - Horsemosens Charlie Brown | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | isabella polewey | Bjennesby Sting | |||||
| Bensbygården | Ashfield Cathal Crobdhearg - Värnbergs Orion | 0 | 54,32 | ||||
| Kalix RF | okänd - okänd | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Zack Lundberg | Galax | |||||||
| Piteå Ridklubb | Burhults Nougat RWM - Pegasus Buckey | 0 | 57,65 | 0 | 21,01 | ||||
| 2 | Clara Marklund | Ronja | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 64,09 | 0 | 22,88 | ||||
| 3 | Hugo Larsson | Greatest Flying Bug | |||||||
| RK Dundret | Okänd - Okänd | 0 | 66,50 | 0 | 23,86 | ||||
| 4 | Celise Lindberg Gullström | Rex | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 63,92 | 4 | 20,98 | ||||
| 5 | Linn Persson Tegelid | Early Prime | |||||||
| Kalix RF | Wärnanäs Peng RW 64 - Downland Arcady | 0 | 72,96 | Ute. | |||||
| 6 | Amanda Skanefors | Ollies Fortune | |||||||
| RK Dundret | Paddock Camargue - Carolinas Foxglove | 4 | 63,03 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Felicia Johansson | Krux | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 65,54 | 0 | 18,67 | ||||
| 2 | Lina Blomberg | Chapman | |||||||
| Umeå RF | Okänd - Okänd | 0 | 56,74 | 0 | 19,98 | ||||
| 3 | Linn Aho | Gipsyville Rambler | |||||||
| Luleå Ridklubb | Lemonshill Hylight 34798 - Hilin Caradus | 0 | 63,40 | 0 | 24,45 | ||||
| 4 | Felicia Johansson | Golden Eye | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 4 | 64,58 | ||||||
| 5 | Hanna Nilsson | Rosenwinkels Graphit | |||||||
| Arvidsjaur RF | Graffiti-Man - Till the Champ | Ute. | |||||||
| Älvsby RF | Okänd | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Tilda Lundberg | Munsboro Minty | |||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 0 | 59,44 | ||||
| 2 | Linnea Liljeholm | Majken II | |||||
| Norrskenets R&KS | Sörbys O´boy RNF 133 - Robin RNF 29 | 4 | 63,75 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Julia Marklund | Curry | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 57,99 | 0 | 21,97 | ||||
| 2 | Maja Persson | Icy Q | |||||||
| Piteå Ridklubb | Quite Easy | 0 | 58,77 | 0 | 23,78 | ||||
| 3 | Johanna Israelsson | Mr Crocket | |||||||
| RK Dundret | Okänd | 0 | 59,67 | 4 | 21,02 | ||||
| 4 | Max Hansen | Janus | |||||||
| Vännäs RF | Okänd | 0 | 58,38 | 4 | 24,02 | ||||
| 5 | Malin Bengtsson | Shannon Lady | |||||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 4 | 58,66 | ||||||
| 6 | Caroline Sundqvist | Belladonna | |||||||
| RK Dundret | Kulltorps Yrrol - Cognac RW 51 | 4 | 62,23 | ||||||
| 7 | Jesse Ollinmäki | Munsboro Sargent | |||||||
| Arvidsjaur RF | Okänd - Okänd | 4 | 62,83 | ||||||
| 8 | Hilda Öhman | Noble Star | |||||||
| Älvsby RF | 4 | 65,66 | |||||||
| Stöcke PF | Okänd | ||||||||
| Norway | Ormond Bobby - Abbeyleix Owen | ||||||||
| Norway | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Tove Gustafsson | Ekhagens Poetics Love | |||||
| Vindelns RK | Poetic Justice - Öxenholm Mango | 4 | 61,19 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. A:0 Kategori B Avd. A | |||||||
| 0 anmälda, 0 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning bed. A Kategori B Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Cornelia Johansson | Moflos Frederico | |||||
| Piteå Ridklubb | Bostorp Bravad - Coed Coch Barwn | 4 | 83,09 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. A:0 Kategori C Avd. A | |||||||
| 12 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Wilma Marklund | Kellys Beauty | |||||
| Piteå Ridklubb | Okänd | 0 | 58,96 | ||||
| 2 | Cornelia Johansson | Miclas Claudia Schiffer RNF148 | |||||
| Piteå Ridklubb | Miclas Activ - Silverlea Flash Harry | 0 | 59,30 | ||||
| 3 | Julia Karström | Ricarda | |||||
| Vindelns RK | Kooihuster Wessel - Nawarro | 4 | 60,44 | ||||
| 4 | Madeleine Henriksson | Peppzon King | |||||
| Rånebygdens RK | Okänd | 4 | 60,84 | ||||
| 5 | Venla Persson | Idyllens O´Hara | |||||
| Vindelns RK | Goofy RNF 123 - Lawell RNF90 | 4 | 67,10 | ||||
| 6 | Lina Blomberg | Chapman | |||||
| Umeå RF | Okänd - Okänd | 4 | 70,11 | ||||
| 7 | felicia unga-nilsson | Munsboro Bridgie | |||||
| RK Dundret | Okänd - Okänd | 8 | 69,75 | ||||
| 8 | Filippa Gould | Cajun | |||||
| Piteå Ridklubb | Bacarac RNF - Jolly Roger RNF | Utg. | |||||
| Stöcke PF | Benneton V - Axceen Camillo | ||||||
| Vindelns RK | Okänd - Okänd | ||||||
| RK Dundret | Okänd - Okänd | ||||||
| Luleå Ridklubb | Lemonshill Hylight 34798 - Hilin Caradus | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. A:0 Kategori D Avd. A | |||||||
| 11 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Olivia Nordberg | Nice Boy | |||||
| Piteå Ridklubb | Niveau - Prado | 0 | 60,41 | ||||
| 2 | Lydia Wikström | Oldehuis Dandelion | |||||
| Älvsby RF | Sulaatik´s Benji - Oosterbroek Sergio | 0 | 60,43 | ||||
| 3 | Lydia Wikström | Van Diesel | |||||
| Älvsby RF | Valentin Bello Sun | 0 | 61,41 | ||||
| 4 | Marielle Carlsson | Zimonis | |||||
| Vindelns RK | Okänd - Okänd | 0 | 66,08 | ||||
| 5 | Ebba Mickelson | Gino | |||||
| Piteå Ridklubb | Kamik Breeze - Finney Master | 4 | 63,36 | ||||
| 6 | Julia Marklund | Curry | |||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 8 | 67,78 | ||||
| 7 | Lydia Granström | Munsboro Violett | |||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | Utg. | |||||
| Norway | Ormond Bobby - Abbeyleix Owen | ||||||
| RK Dundret | Okänd - Okänd | ||||||
| Skellefteå RK | Okänd - Okänd | ||||||
| RK Dundret | Okänd | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maja Persson | Icy Q | |||||
| Piteå Ridklubb | Quite Easy | 8 | 72,60 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | saga hansen | vliedbergs anglesey | |||||||
| Vännäs RF | 0 | 41,27 | 0 | 28,63 | |||||
| 2 | Simone Sjöström | Pontus | |||||||
| Luleå RF | okänd - okänd | 0 | 46,99 | 0 | 30,06 | ||||
| 3 | Amanda Carlsson | Yoghurt | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 47,31 | 0 | 31,07 | ||||
| 4 | Tilda Lundberg | Apache | |||||||
| Älvsby RF | Othello G 431 - Petrol 339 | 0 | 44,08 | 0 | 31,62 | ||||
| 5 | Maja Isaksson | Bristol Cream | |||||||
| Piteå Ridklubb | Dito - Breccles Minstrel Boy | 0 | 48,52 | 0 | 35,03 | ||||
| 6 | Celise Lindberg Gullström | Rex | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 49,91 | 4 | 27,75 | ||||
| 7 | My Olovsson | Lilla Majenka | |||||||
| Älvsby RF | Turbo | Ute. | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| RK Dundret | Paddock Camargue - Carolinas Foxglove | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 18 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lina Blomberg | Chapman | |||||||
| Umeå RF | Okänd - Okänd | 0 | 41,41 | 0 | 25,95 | ||||
| 2 | Maja Sällström | JJs Funny Girl | |||||||
| Stöcke PF | JJ Barred King - Robin | 0 | 45,83 | 0 | 27,22 | ||||
| 3 | Wilma Marklund | Pepita | |||||||
| Piteå Ridklubb | Kairouan ox FA 68/76-82 - Papillon RNF | 0 | 45,59 | 0 | 27,47 | ||||
| 4 | Klara Källsenius | Felix Favour | |||||||
| RS Balans | 0 | 43,90 | 0 | 28,41 | |||||
| 5 | Maja Egerup | Lille Du | |||||||
| Luleå Ridklubb | Okänd | 0 | 43,59 | 0 | 29,14 | ||||
| 6 | Linnea Liljeholm | Majken II | |||||||
| Norrskenets R&KS | Sörbys O´boy RNF 133 - Robin RNF 29 | 0 | 48,23 | 0 | 30,09 | ||||
| 7 | Mathilda Nyström | Just Remember Me | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd | 0 | 40,16 | 0 | 31,41 | ||||
| 8 | Melie Lindberg Gullström | Trine 3341 | |||||||
| Bodens Ridklubb | Ismo Kry 208 - Dalar 154 | 0 | 48,53 | 0 | 31,97 | ||||
| 9 | Ida Fjellborg | Arbors Puzzel | |||||||
| Iskalla Ryttare | Okänd | 0 | 48,75 | 0 | 32,66 | ||||
| 10 | Johanna Karlsson | Le Maffia | |||||||
| Älvsby RF | Le Matsjo - Collenna Ransom | 0 | 53,05 | 0 | 50,56 | ||||
| 11 | Erica Lundberg | Sweet Malou | |||||||
| Älvsby RF | Okänd | 0 | 42,30 | 4 | 27,41 | ||||
| 12 | Elvira Mörk Rova | Pandora | |||||||
| Bodens Ridklubb | okänd | 0 | 45,98 | 4 | 33,34 | ||||
| 13 | Simone Sjöström | Bellas Nemo | |||||||
| Luleå RF | Rimskij RW 104 | 0 | 47,70 | 18 | 63,54 | ||||
| 14 | Emmelie Larsson | Beauty | |||||||
| Piteå Ridklubb | okänd | 5 | 70,71 | ||||||
| 15 | Wilma Grönberg | Pralin | |||||||
| Rånebygdens RK | Okänd | Utg. | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| Luleå Ridklubb | Fredriksbergs Esa | ||||||||
| Kiruna Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Tilda Lundberg | Munsboro Minty | |||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 0 | 45,16 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 20 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Max Hansen | Janus | |||||||
| Vännäs RF | Okänd | 0 | 44,87 | 0 | 28,56 | ||||
| 2 | Paulina Molander | Clatch | |||||||
| Bodens Ridklubb | Komet RNF - Heihofs Primeur He Stb 43 | 0 | 44,88 | 0 | 30,34 | ||||
| 3 | Felicia Eriksson | Knights Tale | |||||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | 0 | 44,85 | 0 | 37,37 | ||||
| 4 | Lisa Lindén | Roscor Bob | |||||||
| Kalix RF | okänd | 0 | 45,59 | 4 | 27,75 | ||||
| 5 | Emelie Lamppa | Munsboro Bernie | |||||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | 0 | 46,84 | 4 | 30,12 | ||||
| 6 | Erica Lundberg | Munsboro Archer | |||||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 0 | 46,03 | 4 | 48,41 | ||||
| 7 | sofia hagberg | Melodys Roderico | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 39,18 | 4 | 49,78 | ||||
| 8 | Klara Källsenius | Tynagh Sparrow | |||||||
| RS Balans | 0 | 54,60 | Ute. | ||||||
| 8 | Lydia Granström | Munsboro Aifa | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 45,28 | Ute. | |||||
| 10 | Kajsa Nilsson | Nimrodella | |||||||
| Kalix RF | Okänd | 4 | 44,75 | ||||||
| 11 | Caroline Sundqvist | Belladonna | |||||||
| RK Dundret | Kulltorps Yrrol - Cognac RW 51 | 4 | 49,50 | ||||||
| 12 | Linnéa Blomberg | Ralli | |||||||
| Luleå Ridklubb | Reilender 699 E - Tuiu 3573 E | 4 | 55,44 | ||||||
| 13 | Lotten Blom | Hembys Tira Mi Sue | |||||||
| Kiruna Ridklubb | Miclas Activ RNF - Skogs Max RNF | 15 | 75,62 | ||||||
| 14 | Lisa Stare | Riida | |||||||
| Piteå Ridklubb | Rosett 600 E - 160 Posol 19 ox | 15 | 78,19 | ||||||
| 15 | frida brännström | Brandy III | |||||||
| Skellefteå RK | Valentin Bello Sun - Horsemosens Charlie Brown | 19 | 92,15 | ||||||
| Luleå RF | Okänd - Okänd | ||||||||
| Stöcke PF | Okänd - Okänd | ||||||||
| Piteå Ridklubb | |||||||||
| Piteå Ridklubb | |||||||||
| Piteå Ridklubb | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | josefin hortlund | Munsboro Dice | |||||
| Älvsby RF | Okänd - Okänd | 4 | 60,69 | ||||
| 1 | Lina Karlsson | Hutch Van De Peelhoeve | |||||
| Sävar Ridklubb | Okänd - Okänd | 4 | 66,53 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Hugo Larsson | Greatest Flying Bug | |||||||
| RK Dundret | Okänd - Okänd | 0 | 59,44 | 0 | 26,44 | ||||
| 2 | Tilda Lundberg | Apache | |||||||
| Älvsby RF | Othello G 431 - Petrol 339 | 0 | 55,85 | 0 | 29,04 | ||||
| 3 | Clara Marklund | Ronja | |||||||
| Piteå Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 61,45 | Ute. | |||||
| 4 | Zack Lundberg | Galax | |||||||
| Piteå Ridklubb | Burhults Nougat RWM - Pegasus Buckey | 4 | 60,49 | ||||||
| 5 | Celise Lindberg Gullström | Rex | |||||||
| Bodens Ridklubb | Okänd - Okänd | 4 | 64,62 | ||||||
| 6 | Simone Sjöström | Pontus | |||||||
| Luleå RF | okänd - okänd | 8 | 62,82 | ||||||
| 7 | Amanda Skanefors | Ollies Fortune | |||||||
| RK Dundret | Paddock Camargue - Carolinas Foxglove | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 6 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 23 anmälda, 16 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Filippa Gould | Cajun | |||||||
| Piteå Ridklubb | Bacarac RNF - Jolly Roger RNF | 0 | 64,59 | 0 | 21,59 | ||||
| 2 | Maja Sällström | JJs Funny Girl | |||||||
